Z powodu wzmożonej ilości spamu, konta na stan obecny nie są tworzone automatycznie. Wnioski o konta użytkowników są akceptowane przez administrację. W celu stworzenia konta, prosimy kierować się na tą stronę. W biografii wpiszcie cokolwiek, co potwierdzi, że nie jesteście botem. Prosimy też o zajrzenie na nasz kanał na Discordzie.
Lista Kart Zaklęć/Lista 3
To jest pełna lista kart zaklęć z serii gier Touhou. Postacie i karty zaklęć są ułożone w porządku chronologicznym, następnie możliwości użycia karty, a później numeru w grze.
Legenda | |
---|---|
Użytkowa/* | Gracz może użyć tej Karty Zaklęcia. |
Opowieść | Ta Karta Zaklęcia jest częścią trybu opowieści. |
Et. | Etap. Pojawia się w jednym z etapów gry. |
Ł, N, T, S, Ex | Łatwy, Normalny, Trudny, Szalony, Extra. Trudność gry w jakiej pojawiają się Karty Zaklęć. |
OS | Ostatnie Słowo. Imperishable Night i Hopeless Masquerade. |
F | Fantazja. Specjalna trudność Perfect Cherry Blossom. |
Sp | Spoiler. Specjalna trudność Double Spoiler. |
P | Przesterowanie. Specjalna trudność Ten Desires. |
< | Lista 2 | Lista Kart Zaklęć | Lista 4 | > |
Wriggle Nightbug
Nazwa | Tłumaczenie | Komentarz | Gry | Trudność | Inne prace | Podobne karty |
---|---|---|---|---|---|---|
蛍符「地上の流星」 | Znak Świetlika "Meteor na Ziemi" | IN | Et. 1: T | GoM | ||
蛍符「地上の彗星」 | Znak Świetlika "Kometa na Ziemi" | IN | Et. 1: S | |||
灯符「ファイアフライフェノメノン」 | Znak Lampy "Zjawisko Świetlika" | IN | Et. 1: Ł/N/T/S | |||
蠢符「リトルバグ」 | Znak Wicia "Małe Robaczki" | IN | Et. 1: E | |||
蠢符「リトルバグストーム」 | Znak Wicia "Burza Małych Robaczków" | IN | Et. 1: N | GoM | ||
蠢符「ナイトバグストーム」 | Znak Wicia "Burza Nocnych Robaczków" | IN | Et. 1: T | |||
蠢符「ナイトバグトルネード」 | Znak Wicia "Tornado Nocnych Robaczków" | IN | Et. 1: S | |||
隠蟲「永夜蟄居」 | Ukryty Robak "Pustelnik Niekończącej się Nocy" | IN | Et. 1: N/T/S | GoM | ||
「季節外れのバタフライストーム」 | "Niesezonowa Burza Motyli" | IN | OS | |||
蛍符「地上の恒星」 | Znak Świetlika "Stała Gwiazda na Ziemi" | StB | Et. 1 | |||
蝶符「バタフライストーム」 | Znak Motyla "Burza Motyli" | StB | Et. 1 | |||
Wszystkich: 11 |
Mystia Lorelei
Nazwa | Tłumaczenie | Komentarz | Gry | Trudność | Inne prace | Podobne karty |
---|---|---|---|---|---|---|
声符「梟の夜鳴声」 | Znak Śpiewu "Nocne Huczenie" | IN | Et. 2: Ł/N | |||
声符「木菟咆哮」 | Znak Śpiewu "Huczenie Puchacza" | IN | Et. 2: T/S | |||
蛾符「天蛾の蠱道」 | Znak Ćmy "Trzepot Skrzydeł Zwisaka" | Zwisak to rodzaj ćmy zachowującej się podobnie jak koliber. | IN | Et. 2: Ł/N | ||
毒符「毒蛾の鱗粉」 | Znak Toksyn "Łuski Trującej Ćmy" | IN | Et. 2: T | |||
猛毒「毒蛾の暗闇演舞」 | Śmiertelna Toksyna "Taniec Trującej Ćmy w Mroku" | IN | Et. 2: S | |||
鷹符「イルスタードダイブ」 | Znak Jastrzębia "Głębokie Nurkowanie" | IN | Et. 2: Ł/N/T/S | |||
夜盲「夜雀の歌」 | Nocna Ślepota "Pieśń Nocnego Wróbla" | IN | Et. 2: Ł/N/T/S | GoM | ||
夜雀「真夜中のコーラスマスター」 | Nocny Wróbel "Chórmistrz Północy" | IN | Et. 2: N/T/S | |||
「ブラインドナイトバード」 | "Ślepy Nocny Ptak" | IN | OS | |||
「リトルバタリオン」 | "Mały Batalion" | Nie karta zaklęcia, ale nazwany atak. | PoFV* | Użytkowa | ||
「バードウォッチング」 | "Oglądanie Ptaków" | Nie karta zaklęcia, ale nazwany atak. | PoFV* | Użytkowa | ||
鳥符「ヒューマンケージ」 | Znak Ptaka "Klatka na Ludzi" | PoFV* | Użytkowa | |||
鳥符「ヒューマンケージダブル」 | Znak Ptaka "Podwójna Klatka na Ludzi" | PoFV* | Użytkowa | |||
鳥符「ミステリアスソング」 | Znak Ptaka "Tajemnicza Pieśń" | PoFV | Opowieść | |||
Wszystkich: 14 |
Keine Kamishirasawa
Nazwa | Tłumaczenie | Komentarz | Gry | Trudność | Inne prace | Podobne karty |
---|---|---|---|---|---|---|
産霊「ファーストピラミッド」 | Duchowe Narodzenie "Pierwsza Piramida" | IN | Et. 3: Ł/N/T/S | |||
始符「エフェメラリティ137」 | Znak Pochodzenia "Przemijanie 137" | IN | Et. 3: N/T/S | |||
野符「武烈クライシス」 | Znak Ambicji "Kryzys Buretsu" | IN | Et. 3: E | |||
野符「将門クライシス」 | Znak Ambicji "Kryzys Masakado" | IN | Et. 3: N | |||
野符「義満クライシス」 | Znak Ambicji "Kryzys Yoshimitsu" | IN | Et. 3: T | |||
野符「GHQクライシス」 | Znak Ambicji "Kryzys Kwatery Głównej" | IN | Et. 3: S | |||
国符「三種の神器 剣」 | Znak Ziemi "Trzy Święte Skarby - Miecz" | IN | Et. 3: E | GoM | ||
国符「三種の神器 玉」 | Znak Ziemi "Trzy Święte Skarby - Klejnot" | IN | Et. 3: N | GoM | ||
国符「三種の神器 鏡」 | Znak Ziemi "Trzy Święte Skarby - Zwierciadło" | IN | Et. 3: T | GoM | ||
国体「三種の神器 郷」 | Schemat Ziemi "Trzy Święte Skarby - Kraj" | IN | Et. 3: S | |||
終符「幻想天皇」 | Znak Końca "Wymyślony Cesarz" | IN | Et. 3: Ł/N | |||
虚史「幻想郷伝説」 | Pseudohistoria "Legenda Gensokyo" | IN | Et. 3: T/S | |||
未来「高天原」 | Przyszłość "Wymiar Bogów" | IN | Et. 3: N/T/S | |||
旧史「旧秘境史 -オールドヒストリー-」 | Przeszłość "Starożytna Historia -Stara Historia-" | IN | Et. Ex | |||
転世「一条戻り橋」 | Reinkarnacja "Powracający Most Ichijo" | IN | Et. Ex | GoM | ||
新史「新幻想史 -ネクストヒストリー-」 | Przyszłość "Nowa Historia Fantazji -Następna Historia-" | IN | Et. Ex | |||
「日出ずる国の天子」 | "Cesarz Wschodu" | IN | OS | |||
「無何有浄化」 | "Całkowite Oczyszczenie" | IN | OS | |||
光符「アマテラス」 | Znak Światła "Amaterasu" | StB | Et. 3 | |||
包符「昭和の雨」 | Znak Okrycia "Deszcz w Showie" | StB | Et. 3 | |||
葵符「水戸の光圀」 | Znak Malwy "Mito no Mitsukuni" | StB | Et. 3 | |||
倭符「邪馬台の国」 | Znak Japonii "Królestwo Yamato" | StB | Et. 3 | |||
Wszystkich: 22 |
Tewi Inaba
Nazwa | Tłumaczenie | Komentarz | Gry | Trudność | Inne prace | Podobne karty |
---|---|---|---|---|---|---|
「エンシェントデューパー」 | "Stary Naciągacz" | IN | OS | GoM | ||
「二兎追」 | "Ściganie Dwóch Królików" | PoFV* | Użytkowa | |||
「兎玉」 | "Królik w Klejnotach" | PoFV* | Użytkowa | |||
兎符「開運大紋」 | Znak Królika "Herb Wielkiego Szczęścia" | PoFV* | Użytkowa | |||
兎符「因幡の素兎」 | Znak Królika "Żywiołowy Królik Inaby" | PoFV | Opowieść | |||
脱兎「フラスターエスケープ」 | Uciekający Królik "Wzburzająca Ucieczka" | StB | Et. 4 | GoM | ||
借符「大穴牟遅様の薬」 | Znak Należności "Podatność Ohnamuji-sama" | StB | Et. 4 | |||
Wszystkich: 7 |
Reisen Udongein Inaba
Nazwa | Tłumaczenie | Komentarz | Gry | Trudność | Inne prace | Podobne karty |
---|---|---|---|---|---|---|
波符「赤眼催眠(マインドシェイカー)」 | Znak Fali "Mieszacz Umysłu" | Nazwy wszystkich kart IN i StB zostały celowo skrócone do znaku i czytania. | IN | Et. 5: Ł/N | GoM | |
幻波「赤眼催眠(マインドブローイング)」 | Fala Wizji "Niewiarygodne" | IN | Et. 5: T/S | |||
狂符「幻視調律(ビジョナリチューニング)」 | Znak Szaleństwa "Strojenie Wizji" | IN | Et. 5: Ł/N | GoM | ||
狂視「狂視調律(イリュージョンシーカー)」 | Spojrzenie Szaleńca "Poszukiwacz Iluzji" | IN | Et. 5: T/S | |||
懶符「生神停止(アイドリングウェーブ)」 | Znak Lenistwa "Bezczynna Fala" | IN | Et. 5: Ł/N | |||
懶惰「生神停止(マインドストッパー)」 | Lenistwo "Zatrzymanie Umysłu" | IN | Et. 5: T/S | |||
散符「真実の月(インビジブルフルムーン)」 | Znak Rozproszenia "Niewidzialna Pełnia" | IN | Et. 5: Ł/N/T/S | GoM | ||
月眼「月兎遠隔催眠術(テレメスメリズム)」 | Księżycowe Oczy "Tele-Mesmeryzm" | IN | Et. 5: N/T/S | |||
「幻朧月睨(ルナティックレッドアイズ)」 | "Szalone Czerwone Oczy" | IN SWR* |
OS Użytkowa |
|||
「マインドエクスプロージェン」 | "Eksplozja Umysłu" | PoFV* | Użytkowa | |||
「メタフィジカルマインド」 | "Metafizyczny Umysł" | PoFV* | Użytkowa | |||
波符「月面波紋(ルナウェーブ)」 | Znak Fali "Fala Księżyca" | PoFV* | Użytkowa | |||
散符「栄華之夢(ルナメガロポリス)」 | Znak Rozproszenia "Księżycowe Megalopolis" | PoFV | Opowieść | |||
散符「朧月花栞(ロケット・イン・ミスト)」 | Znak Rozproszenia "Rakieta we Mgle" | StB | Et. 4 | |||
波符「幻の月(インビジブルハーフムーン)」 | Znak Fali "Niewidzialny Półksiężyc" | StB | Et. 4 | |||
狂夢「風狂の夢(ドリームワールド)」 | Szalony Sen "Świat Snów" | StB | Et. 4 | GoM | ||
惑視「離円花冠(カローラヴィジョン)」 | Czarujące Spojrzenie "Wizja Korony" | SWR* | Użytkowa | |||
幻爆「近眼花火(マインドスターマイン)」 | Bomba Iluzji "Umysłowa Kopalnia Gwiazd" | SWR* | Użytkowa | |||
幻惑「花冠視線(クラウンヴィジョン)」 | Fascynacja "Wizja Korony" | SWR* | Użytkowa | |||
弱心「喪心喪意(ディモチヴェイション)」 | Słabe Serce "Demotywacja" | SWR* | Użytkowa | |||
喪心「喪心創痍(ディスカーダー)」 | Pustkowie "Wyganiający" | SWR* | Użytkowa | |||
毒煙幕「瓦斯織物の玉」 | Trująca Zasłona Dymna "Kula Utkana z Gazu" | SWR* | Użytkowa | |||
生薬「国士無双の薬」 | Eliksir Życia "Eliksir Wielkiego Patrioty" | SWR* | Użytkowa | |||
迫符「脅迫限界(オブセッショナー)」 | Znak Mocy "Obsesja" | SWR | Opowieść | |||
幻弾「幻想視差(ブラフバラージ)」 | Pocisk Fantazmu "Zapora Blefu" | SWR | Opowieść | GoM | ||
幻兎「平行交差(パラレルクロス)」 | Królik Fantazmu "Równoległy Krzyż" | SWR | Opowieść | |||
長視「赤月下(インフレアドムーン)」 | Dalekowzroczność "Podczerwony Księżyc" | Soku* | Użytkowa | |||
短視「超短脳波(エックスウェイブ)」 | Krótkowzroczność "Fala X" | Soku* | Użytkowa | |||
赤眼「望見円月(ルナティックブラスト)」 | Czerwone Oko "Powiew Szaleństwa" | Soku* | Użytkowa | |||
Wszystkich: 29 |
Eirin Yagokoro
Nazwa | Tłumaczenie | Komentarz | Gry | Trudność | Inne prace | Podobne karty |
---|---|---|---|---|---|---|
天丸「壺中の天地」 | Sfera Niebieska "Ziemia w Próbówce" | IN | Et. 6A: Ł/N/T/S | |||
覚神「神代の記憶」 | Przebudzony Bóg "Wspomnienia Ery Bogów" | IN | Et. 6A: Ł/N | |||
神符「天人の系譜」 | Znak Boga "Genealogia Narodzonego w Niebie" | IN | Et. 6A: T/S | GoM | ||
蘇活「生命遊戯 -ライフゲーム-」 | Wskrzeszenie "Gra w Życie" | IN | Et. 6A: Ł/N | GoM | ||
蘇生「ライジングゲーム」 | Wskrzeszenie "Gra Powstania" | IN | Et. 6A: T/S | |||
操神「オモイカネディバイス」 | Przewodnictwo Boga "Urządzenie Omoikane" | IN | Et. 6A: Ł/N | |||
神脳「オモイカネブレイン」 | Umysł Boga "Mózg Omoikane" | IN | Et. 6A: T/S | |||
天呪「アポロ13」 | Klątwa Niebios "Apollo 13" | IN | Et. 6A: Ł/N/T/S | GoM | ||
秘術「天文密葬法」 | Ezoteryka "Astronomiczny Pogrzeb" | IN | Et. 6A: EN/T/S | |||
禁薬「蓬莱の薬」 | Zakazane Arkana "Eliksir Hourai" | IN | Et. 6A: Ł/N/T/S | |||
薬符「壺中の大銀河」 | Znak Medycyny "Galaktyka w Próbówce" | IN | Et. 6B: Ł/N/T/S | |||
「天網蜘網捕蝶の法」 | "Sieć na Motyle Niebiańskiego Pająka" | IN | OS | GoM | ||
薬符「胡蝶夢丸ナイトメア」 | Znak Medycyny "Pigułka Nasenna Motyla - Koszmar" | StB | Et. 9 | |||
練丹「水銀の海」 | Eliksir "Morze Rtęci" | StB | Et. 9 | |||
秘薬「仙香玉兎」 | Tajemny Eliksir "Księżycowe Kadzidło" | StB | Et. 9 | GoM | ||
Wszystkich: 15 |
Kaguya Houraisan
Nazwa | Tłumaczenie | Komentarz | Gry | Trudność | Inne prace | Podobne karty |
---|---|---|---|---|---|---|
難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 | Niemożliwe Żądanie "Klejnot z Naszyjnika Smoka - Pięciokolorowe Strzały-" | IN | Et. 6B: Ł/N | |||
神宝「ブリリアントドラゴンバレッタ」 | Boski Skarb "Olśniewający Pocisk Smoka" | IN | Et. 6B: T/S | GoM | ||
難題「仏の御石の鉢 -砕けぬ意思-」 | Niemożliwe Żądanie "Kamienna Czasza Buddy -Nieugięta Wola-" | IN | Et. 6B: Ł/N | |||
神宝「プディストダイアモンド」 | Boski Skarb "Buddyjski Diament" | IN | Et. 6B: T/S | GoM | ||
難題「火鼠の皮衣 -焦れぬ心-」 | Niemożliwe Żądanie "Szata Ognistego Szczura -Cierpliwy Umysł-" | IN | Et. 6B: Ł/N | |||
神宝「サラマンダーシールド」 | Boski Skarb "Tarcza Salamandry" | IN | Et. 6B: T/S | GoM | ||
難題「燕の子安貝 -永命線-」 | Niemożliwe Żądanie "Jaskółcza Muszla Porcelanki -Wieczne życie-" | Porcelanki | IN | Et. 6B: Ł/N | ||
神宝「ライフスプリングインフィニティ」 | Boski Skarb "Nieskończona Wiosna Życia" | IN | Et. 6B: T/S | GoM | ||
難題「蓬莱の弾の枝 -虹色の弾幕-」 | Niemożliwe Żądanie "Gałąź Pocisków Hourai -Tęczowe Danmaku-" | IN | Et. 6B: Ł/N | |||
神宝「蓬莱の玉の枝 -夢色の郷-」 | Boski Skarb "Gałąź Klejnotów Hourai -Wymarzony Raj-" | IN | Et. 6B: T/S | GoM | ||
「永夜返し -初月-」 | "Koniec Niekończącej się Nocy -Nów-" | IN | Et. 6B: Ł | |||
「永夜返し -三日月-」 | "Koniec Niekończącej się Nocy -Półksiężyc-" | IN | Et. 6B: N | |||
「永夜返し -上つ弓張-」 | "Koniec Niekończącej się Nocy -Pierwsza Kwadra Księżyca-" | IN | Et. 6B: T | |||
「永夜返し -待宵-」 | "Koniec Niekończącej się Nocy -Księżyc Paschalny-" | IN | Et. 6B: S | |||
「永夜返し -子の刻-」 | "Koniec Niekończącej się Nocy -Jedenasta-" | IN | Et. 6B: Ł | |||
「永夜返し -子の二つ-」 | "Koniec Niekończącej się Nocy -Wpół do Dwunastej-" | IN | Et. 6B: N | |||
「永夜返し -子の三つ-」 | "Koniec Niekończącej się Nocy -Północ-" | IN | Et. 6B: T | |||
「永夜返し -子の四つ-」 | "Koniec Niekończącej się Nocy -Wpół do Pierwszej-" | IN | Et. 6B: S | |||
「永夜返し -丑の刻-」 | "Koniec Niekończącej się Nocy -Pierwsza w Nocy-" | IN | Et. 6B: Ł | |||
「永夜返し -丑の二つ-」 | "Koniec Niekończącej się Nocy -Wpół do Drugiej-" | IN | Et. 6B: N | |||
「永夜返し -丑三つ時-」 | "Koniec Niekończącej się Nocy -Środek Nocy-" | IN | Et. 6B: T | |||
「永夜返し -丑の四つ-」 | "Koniec Niekończącej się Nocy -Wpół do Trzeciej-" | IN | Et. 6B: S | |||
「永夜返し -寅の刻-」 | "Koniec Niekończącej się Nocy -Trzecia-" | IN | Et. 6B: Ł | |||
「永夜返し -寅の二つ-」 | "Koniec Niekończącej się Nocy -Wpół do Czwartej-" | IN | Et. 6B: N | |||
「永夜返し -寅の三つ-」 | "Koniec Niekończącej się Nocy -Czwarta-" | IN | Et. 6B: T | |||
「永夜返し -寅の四つ-」 | "Koniec Niekończącej się Nocy -Wpół od czwartej-" | IN | Et. 6B: S | |||
「永夜返し -朝靄-」 | "Koniec Niekończącej się Nocy -Poranna Mgła-" | IN | Et. 6B: Ł | |||
「永夜返し -夜明け-」 | "Koniec Niekończącej się Nocy -Świt-" | IN | Et. 6B: N | |||
「永夜返し -明けの明星-」 | "Koniec Niekończącej się Nocy -Jutrzenka-" | IN | Et. 6B: T | |||
「永夜返し -世明け-」 | "Koniec Niekończącej się Nocy -Budzący się Świat-" | IN | Et. 6B: S | |||
「蓬莱の樹海」 | "Ocean Drzew Hourai" | IN | OS | |||
新難題「月のイルメナイト」 | Nowe Niemożliwe Żądanie "Księżycowy Ilmenit" | StB | Et. 9 | |||
新難題「エイジャの赤石」 | Nowe Niemożliwe Żądanie "Czerwony Kamień Aji" | StB | Et. 9 | |||
新難題「金閣寺の一枚天井」 | Nowe Niemożliwe Żądanie "Jednolity Sufit Kinkaku-ji" | StB | Et. 9 | GoM | ||
新難題「ミステリウム」 | Nowe niemożliwe Żądanie "Misterium" | StB | Et. 9 | |||
Wszystkich: 35 |
Fujiwara no Mokou
Nazwa | Tłumaczenie | Komentarz | Gry | Trudność | Inne prace | Podobne karty |
---|---|---|---|---|---|---|
時効「月のいはかさの呪い」 | Edykt Ograniczający "Księżycowa Klątwa Ihakasy" | IN | Et. Ex | |||
不死「火の鳥 -鳳翼天翔-」 | Nieśmiertelny "Ognisty Ptak -Latający Feniks-" | IN | Et. Ex | GoM | ||
藤原「滅罪寺院傷」 | Fujiwara "Wada Wybaczającej Świątyni" | IN | Et. Ex | |||
不死「徐福時空」 | Bez Śmierci "Wymiar Xu Fu" | IN | Et. Ex | |||
滅罪「正直者の死」 | Wybaczenie "Śmierć Uczciwego Człowieka" | IN | Et. Ex | |||
虚人「ウー」 | Pusty Olbrzym "Woo" | IN | Et. Ex | GoM | ||
不滅「フェニックスの尾」 | Wieczny "Ogon Feniksa" | IN | Et. Ex | GoM | ||
蓬莱「凱風快晴 -フジヤマヴォルケイノ-」 | Hourai "Południowy Wiatr, Czyste Niebo -Wulkan Fujiyama-" | IN | Et. Ex | GoM | ||
「パゼストバイフェニックス」 | "Opętana Przez Feniksa" | IN | Et. Ex | GoM | ||
「蓬莱人形」 | "Lalka Hourai" | IN | Et. Ex | |||
「インペリシャブルシューティング」 | "Wieczne Strzelanie" | IN | Et. Ex | GoM | ||
「フェニックス再誕」 | "Odrodzenie Feniksa" | IN | OS | |||
貴人「サンジェルマンの忠告」 | Wywyższona Osobowość "Rada Św. Germaina" | StB | Et. Ex | |||
蓬莱「瑞江浦嶋子と五色の瑞亀」 | Hourai "Mizunoe no Ura no Shimako i Pięciokolorowe Żółwie" | StB | Et. Ex | |||
Wszystkich: 14 |
Aya Shameimaru
Nazwa | Tłumaczenie | Komentarz | Gry | Trudność | Inne prace | Podobne karty |
---|---|---|---|---|---|---|
「補扇」 | "Dodatkowe Wachlarze" | Nie karta zaklęcia, ale nazwany atak. | PoFV* | Użytkowa | ||
「天狗烈風弾」 | "Pocisk Sztormu Tengu" | Nie karta zaklęcia, ale nazwany atak. | PoFV* | Użytkowa | ||
風符「風神一扇」 | Znak Wiatru "Wachlarz Boga Wiatru" | PoFV* | Użytkowa | |||
疾風「風神少女」 | Trąba Powietrzna "Dziewczyna - Bóg Wiatru" | PoFV | Opowieść | |||
岐符「天の八衢」 | Znak Skrzyżowań "Skrzyżowania Nieba" | MoF | Et. 4: Ł/N | GoM | ||
岐符「サルタクロス」 | Znak Skrzyżowań "Skrzyżowanie Saruty" | MoF | Et. 4: T/S | |||
風神「風神木の葉隠れ」 | Bóg Wiatru "Bóg Wiatru Ukryty Wśród Liści Drzew" | MoF | Et. 4: Ł/N | GoM | ||
風神「天狗颪」 | Bóg Wiatru "Jesienny Wiatr Tengu" | MoF | Et. 4: T | |||
風神「二百十日」 | Bóg Wiatru "Wietrzny Dzień" | MoF | Et. 4: S | |||
「幻想風靡」 | "Złudna Przewaga" | MoF SWR* DS |
Et. 4: N/H Użytkowa Et. Sp |
GoM | ||
「無双風神」 | "Niedościgły Bóg Wiatru" | MoF | Et. 4: S | |||
塞符「山神渡御」 | Znak Zatoru "Procesja Górskiego Boga" | MoF | Et. 4: Ł/N | |||
塞符「天孫降臨」 | Znak Zatoru "Nadejście Boskiego Wnuka" | MoF | Et. 4: T | |||
塞符「天上天下の照國」 | Znak Zatoru "Terukuni Całego Świata" Znak Zatoru "Terukuni Nieba i Ziemi" |
MoF | Et. 4: S | |||
旋符「紅葉扇風」 | Znak Wiru "Wachlarz Jesiennych Liści" | SWR* | Użytkowa | |||
竜巻「天孫降臨の道しるべ」 | Tornado "Wskazówka dla Duchownego" | SWR* | Użytkowa | |||
逆風「人間禁制の道」 | Przeciwny Wiatr "Droga Ludziom Zakazana" | SWR* | Użytkowa | |||
突符「天狗のマクロバースト」 | Znak Przebicia "Zstępujący Prąd Tengu"[1] | SWR* | Użytkowa | |||
風符「天狗道の開風」 | Znak Wiatru "Wiatr Ścieżki Tengu" | SWR* | Użytkowa | |||
魔獣「鎌鼬ベーリング」 | Demoniczna Bestia "Sierpowata Zasłona Łasicy" | SWR* | Użytkowa | |||
突風「猿田彦の先導」 | Szkwał "Przewodnictwo Sarutahiko" | SWR* | Użytkowa | |||
旋符「飄妖扇」 | Znak Rotacji "Wachlarz Przynoszący Nieszczęście" | SWR | Opowieść | |||
旋風「鳥居つむじ風」 | Trąba Powietrzna "Huragan Torii" | SWR | Opowieść | |||
風符「天狗報即日限」 | Znak Wiatru "Tengu Ograniczonych Wiadomości" | Soku* | Użytkowa | |||
鴉符「暗夜のデイメア」 | Znak Kruka "Mroczny Koszmar na Jawie" | Soku* | Użytkowa | |||
取材「射命丸文の圧迫取材」 | Raport "Przymusowe Sprawozdanie Ai Shameimaru" | DS | Et. Sp | |||
望遠「キャンディッドショット」 | Dalekie Spojrzenie "Zdjęcie z Ukrycia" | DS | Et. Sp | |||
速写「ファストショット」 | Migawka "Szybkie Zdjęcie" | DS | Et. Sp | |||
Wszystkich: 28 |
Yuuka Kazami
Nazwa | Tłumaczenie | Komentarz | Gry | Trudność | Inne prace | Podobne karty |
---|---|---|---|---|---|---|
「フラワーシューティング」 | "Strzelanie do Kwiatów" | Nie karta, ale nazwany atak. | PoFV* | Użytkowa | ||
「幻想春花」 | "Fantastyczne Wiosenne Kwiaty" | Nie karta, ale nazwany atak. | PoFV* | Użytkowa | ||
花符「幻想郷の開花」 | Znak Kwiatu "Zakwiecanie Gensokyo" | PoFV* | Użytkowa | |||
幻想「花鳥風月、嘯風弄月」 | Przywidzenie "Piękno Przyrody" | PoFV | Opowieść | |||
Wszystkich: 4 |
Medicine Melancholy
Nazwa | Tłumaczenie | Komentarz | Gry | Trudność | Inne prace | Podobne karty |
---|---|---|---|---|---|---|
「ポイズンビー」 | "Trująca Pszczoła" | Nie karta, ale nazwany atak. | PoFV* | Użytkowa | ||
「スウィートポイズン」 | "Słodka Trucizna" | Nie karta, ale nazwany atak. | PoFV* | Użytkowa | ||
毒符「神経の毒」 | Znak Trucizny "Trucizna Nerwów" | PoFV* | Użytkowa | |||
毒符「憂鬱の毒」 | Znak Trucizny "Trucizna Melancholii" | PoFV | Opowieść | |||
霧符「ガシングガーデン」 | Znak Mgły "Zagazowany Ogród" | StB | Et. 4 | |||
毒符「ポイズンブレス」 | Znak Trucizny "Trujący Oddech" | StB | Et. 4 | GoM | ||
譫妄「イントゥデリリウム」 | Zamieszanie "Delirium" | StB | Et. 4 | GoM | ||
Wszystkich: 7 |
Komachi Onozuka
Nazwa | Tłumaczenie | Komentarz | Gry | Trudność | Inne prace | Podobne karty |
---|---|---|---|---|---|---|
「死神の投げ銭」 | "Napiwek Żniwiarza" | Zwykły atak z PoFV, który ma własną nazwę. | PoFV* | Użytkowa | ||
「故人の縁」 | "Więzi z Umarłymi" | Specjalny atak PoFV | PoFV* | Użytkowa | ||
投銭「宵越しの銭」 | Wyrzucone "Wczorajsze Pieniądze" | PoFV* | Użytkowa | |||
死神「ヒガンルトゥール」 | Śmierć "Objazd Higan" | PoFV | Opowieść | |||
死歌「八重霧の渡し」 | Pieśń Śmierci "Przejazd Promem w Gęstej Mgle" | StB SWR* |
Et. 10 Użytkowa |
GoM | ||
古雨「黄泉中有の旅の雨」 | Stary Deszcz "Deszcz w Podróży po Zaświatach" | StB | Et. 10 | |||
死価「プライス・オブ・ライフ」 | Cena Śmierci "Cena Życia" | StB | Et. 10 | GoM | ||
舟符「河の流れのように」 | Znak Żeglarstwa "Prąd Rzeki" | SWR* | Użytkowa | |||
薄命「余命幾許も無し」 | Kiepski Los "Nadzieja na Krótkie Życie" | SWR* | Użytkowa | |||
霊符「何処にでもいる浮遊霊」にでもいる | Znak Ducha "Obfitość Unoszących się Duchów" | SWR* | Użytkowa | |||
換命「不惜身命、可惜身命」 | Wymiana "Niepożałowane, Żałosne Życie" | SWR* | Użytkowa | |||
恨符「未練がましい緊縛霊」 | Znak Złośliwości "Niezdecydowany, Związany Duch" | SWR* | Użytkowa | GoM | ||
死符「死者選別の鎌」 | Znak Śmierci "Kosa Sądu Ostatecznego" Znak Śmierci "Kosa, która Wybiera Martwych" |
SWR* | Użytkowa | |||
地獄「無間の狭間」 | Piekło "Wąskie Ramy Avici" | Avici - ósmy, najgorszy z ośmiu kręgów Buddyjskiego piekła | SWR* | Użytkowa | ||
霊符「古き地縛霊の目覚め」 | Znak Ducha "Przebudzenie Starożytnych Ziemskich Duchów" | SWR | Opowieść | |||
魂符「魂の遊戯」 | Znak Duszy "Gra Duszy" | SWR | Opowieść | |||
魂符「生魂流離の鎌」 | Znak Duszy "Kosa Wędrujących Duchów" | Soku* | Użytkowa | |||
Wszystkich: 17 |
Eiki Shiki, Yamaxanadu
Nazwa | Tłumaczenie | Komentarz | Gry | Trudność | Inne prace | Podobne karty |
---|---|---|---|---|---|---|
「徳の説示」 | "Dowód Niewinności" | PoFV* | Użytkowa | |||
「弾幕裁判」 | "Wyrok Danmaku" | PoFV* | Użytkowa | |||
罪符「彷徨える大罪」 | Znak Winy "Wędrujący Grzech" | PoFV* | Użytkowa | |||
審判「ラストジャッジメント」 | Wyrok "Ostatni Wyrok" | PoFV | Opowieść | |||
虚言「タン・オブ・ウルフ」 | Kłamstwo "Język Wilka" | StB | Et. 10 | |||
審判「十王裁判」 | Wyrok "Proces Dziesięciu Króli" | StB | Et. 10 | GoM | ||
審判「ギルティ・オワ・ノットギルティ」 | Wyrok "Winny czy Niewinny" | StB | Et. 10 | GoM | ||
審判「浄頗梨審判 -射命丸文-」 | Wyrok "Kryształowo Czysty Wyrok -Aya Shameimaru-" | StB | Et. 10 | |||
Wszystkich: 8 |
Shizuha Aki
Nazwa | Tłumaczenie | Komentarz | Gry | Trudność | Inne prace | Podobne karty |
---|---|---|---|---|---|---|
葉符「狂いの落葉」 | Znak Liści "Spadające Liście Szaleństwa" | MoF | Et. 1: T/S | GoM | ||
