Z powodu wzmożonej ilości spamu, konta na stan obecny nie są tworzone automatycznie. Wnioski o konta użytkowników są akceptowane przez administrację. W celu stworzenia konta, prosimy kierować się na tą stronę. W biografii wpiszcie cokolwiek, co potwierdzi, że nie jesteście botem. Prosimy też o zajrzenie na nasz kanał na Discordzie.
Tabele wyników
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Lista najwyższych wyników w serii gier Touhou, aktualnie z 2017-08-13.
- 2017年08月13日時点でEoSD (東方紅魔郷)、PCB (妖々夢)、IN (永夜抄)、MoF (風神録)、SA (地霊殿)、UFO (星蓮船)、FW (妖精大戦争)、TD (神霊廟)の8作品のハイスコア
Ogólne najwyższe rekordy
Po jednym najwyższym odnotowanym wyniku w każdej z gier Touhou, bez względu na wybór postaci lub poziom trudności.
TH# | Gra | Punkty | Gracz | Tryb | Postać/Trasa | Data | Powtórka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Embodiment of Scarlet Devil | 698,078,330 | 稼符一族 | Lunatic | Reimu-B | 2012/04/20 | Powtórka |
7 | Perfect Cherry Blossom | 3,174,824,650 | ナヤ | Lunatic | Sakuya-B | 2013/05/05 | Brak |
8 | Imperishable Night | 6,530,647,270 | Alan | Lunatic | Youmu/Route Final "B" (stage 6) | 2013/03/15 | Brak |
10 | Mountain of Faith | 2,208,136,680 | LYX | Lunatic | Marisa-C | 2011/11/18 | Brak |
11 | Subterranean Animism | 4,938,863,770 | UKT | Lunatic | Reimu-A | 2012/12/28 | Powtórka |
12 | Undefined Fantastic Object | 3,292,353,200 | shin | Lunatic | Marisa-A | 2012/11/12 | Powtórka |
12.8 | Fairy Wars | 115,042,510 | CLR | Lunatic | Cirno, Route A-2 | 2013/04/16 | Brak |
13 | Ten Desires | 3,630,276,640 | eclipse | Lunatic | Youmu | 2012/12/03 | Powtórka |
Najwyższe wyniki w Embodiment of Scarlet Devil (東方紅魔郷の世界記録)
Kategoria (カテゴリ) | Poz. trudn. (難易度) | Postać (キャラ) | Punkty (スコア) | Gracz (名前) | Data (日付) | Powtórka (リプレイ) |
---|---|---|---|---|---|---|
06-01 | Łatwy | Reimu-A | 147,501,700 | MATSU | 2011/03/30 | Powtórka |
06-02 | Łatwy | Reimu-B | 172,044,560◇ | MATSU | 2012/05/18 | Powtórka |
06-03 | Łatwy | Marisa-A | 152,283,550 | MATSU | 2010/10/16 | Powtórka |
06-04 | Łatwy | Marisa-B | 156,937,990 | MATSU | 2010/09/01 | Powtórka |
06-05 | Normalny | Reimu-A | 303,504,070 | MATSU | 2012/02/10 | Powtórka |
06-06 | Normalny | Reimu-B | 334,758,960◇ | MATSU | 2010/12/24 | Powtórka |
06-07 | Normalny | Marisa-A | 308,626,960 | MATSU | 2012/07/11 | Powtórka |
06-08 | Normalny | Marisa-B | 303,379,260 | MATSU | 2010/06/14 | Powtórka |
06-09 | Trudny | Reimu-A | 403,623,070 | st | 2010/08/30 | Powtórka |
06-10 | Trudny | Reimu-B | 489,881,960◇ | 茉莉花 | 2013/05/13 | Brak |
06-11 | Trudny | Marisa-A | 404,007,980 | TA | 2011/07/24 | Powtórka |
06-12 | Trudny | Marisa-B | 438,052,810 | st | 2010/08/23 | Powtórka |
06-13 | Szalony | Reimu-A | 593,120,870 | miruku | 2011/04/29 | Powtórka |
06-14 | Szalony | Reimu-B | 698,078,330☆ | 稼符一族 | 2012/04/20 | Powtórka |
06-15 | Szalony | Marisa-A | 613,048,290 | 稼符一族 | 2012/03/28 | Powtórka |
06-16 | Szalony | Marisa-B | 613,888,180 | OOSAKA | 2013/04/04 | Brak |
06-17 | Extra | Reimu-A | 624,535,630 | OOSAKA | 2012/06/13 | Powtórka |
06-18 | Extra | Reimu-B | 635,300,680 | 茉莉花 | 2013/03/13 | Brak |
06-19 | Extra | Marisa-A | 623,324,620 | OOSAKA | 2011/06/01 | Powtórka |
06-20 | Extra | Marisa-B | 660,795,610◇ | OOSAKA | 2011/08/25 | Powtórka |
Najwyższe wyniki w Perfect Cherry Blossom (東方妖々夢の世界記録)
Kategoria | Poz. trudn. | Postać | Punkty | Gracz | Data | Powtórka |
---|---|---|---|---|---|---|
07-01 | Łatwy | Reimu-A | 1,799,871,950 | HS参謀 | 2011/11/03 | Powtórka |
07-02 | Łatwy | Reimu-B | 2,005,862,660◇ | clo-naga | 2012/11/05 | Powtórka |
07-03 | Łatwy | Marisa-A | 1,919,972,790 | HS参謀 | 2011/10/23 | Powtórka |
07-04 | Łatwy | Marisa-B | 1,768,291,980 | HS参謀 | 2011/10/16 | Powtórka |
07-05 | Łatwy | Sakuya-A | 1,777,849,120 | HS参謀 | 2011/11/06 | Powtórka |
07-06 | Łatwy | Sakuya-B | 1,929,606,150 | HS参謀 | 2011/11/07 | Powtórka |
07-07 | Normalny | Reimu-A | 2,001,369,010 | HS参謀 | 2011/05/13 | Powtórka |
07-08 | Normalny | Reimu-B | 2,151,535,030◇ | HS参謀 | 2011/01/05 | Powtórka |
07-09 | Normalny | Marisa-A | 2,132,017,710 | HS参謀 | 2011/01/03 | Powtórka |
07-10 | Normalny | Marisa-B | 2,011,470,500 | HS参謀 | 2011/05/20 | Powtórka |
07-11 | Normalny | Sakuya-A | 2,014,928,480 | HS参謀 | 2011/05/18 | Powtórka |
07-12 | Normalny | Sakuya-B | 2,104,019,460 | HS参謀 | 2010/12/03 | Powtórka |
07-13 | Trudny | Reimu-A | 2,548,721,870 | HS参謀 | 2011/12/02 | Powtórka |
07-14 | Trudny | Reimu-B | 2,820,415,430◇ | st | 2012/07/11 | Powtórka |
07-15 | Trudny | Marisa-A | 2,576,184,230 | st | 2012/06/10 | Powtórka |
07-16 | Trudny | Marisa-B | 2,387,521,220 | HS参謀 | 2011/02/08 | Powtórka |
07-17 | Trudny | Sakuya-A | 2,379,101,080 | HS参謀 | 2011/02/17 | Powtórka |
07-18 | Trudny | Sakuya-B | 2,778,765,040 | HS参謀 | 2011/05/02 | Powtórka |
07-19 | Szalony | Reimu-A | 2,788,720,250 | HS参謀 | 2011/03/31 | Powtórka |
07-20 | Szalony | Reimu-B | 3,023,353,600 | HS参謀 | 2011/03/24 | Powtórka |
07-21 | Szalony | Marisa-A | 2,766,256,770 | HS参謀 | 2011/03/28 | Powtórka |
07-22 | Szalony | Marisa-B | 2,619,992,260 | HS参謀 | 2010/08/04 | Powtórka |
07-23 | Szalony | Sakuya-A | 2,628,737,790 | HS参謀 | 2010/08/22 | Powtórka |
07-24 | Szalony | Sakuya-B | 3,174,824,650☆ | ナヤ | 2013/05/05 | Brak |
07-25 | Extra | Reimu-A | 1,368,382,510 | HS参謀 | 2011/09/22 | Powtórka |
07-26 | Extra | Reimu-B | 1,421,550,150◇ | dot_asp | 2013/04/14 | Powtórka |
07-27 | Extra | Marisa-A | 1,257,244,350 | HS参謀 | 2012/08/05 | Powtórka |
07-28 | Extra | Marisa-B | 1,242,595,110 | HS参謀 | 2012/08/22 | Powtórka |
07-29 | Extra | Sakuya-A | 1,269,037,930 | HS参謀 | 2011/08/27 | Powtórka |
07-30 | Extra | Sakuya-B | 1,389,203,040 | HS参謀 | 2011/09/08 | Powtórka |
07-31 | Fantazm | Reimu-A | 1,580,640,510 | ゆ~すけ | 2012/08/26 | Powtórka |
07-32 | Fantazm | Reimu-B | 1,685,290,390◇ | ゆ~すけ | 2013/05/02 | Brak |
07-33 | Fantazm | Marisa-A | 1,438,522,940 | ゆ~すけ | 2012/07/01 | Powtórka |
07-34 | Fantazm | Marisa-B | 1,428,971,610 | ゆ~すけ | 2012/06/15 | Powtórka |
07-35 | Fantazm | Sakuya-A | 1,456,359,700 | ゆ~すけ | 2012/05/11 | Powtórka |
07-36 | Fantazm | Sakuya-B | 1,588,249,280 | ゆ~すけ | 2012/05/05 | Powtórka |
Najwyższe wyniki w Imperishable Night ~ Tylko finał "B" i poziom Extra (東方永夜抄の世界記録 ~ Final-BとEX限定)
Kategoria | Poz. trudn. | Postać | Punkty | Gracz | Data | Powtórka |
---|---|---|---|---|---|---|
08-01 | Łatwy | Rm & Yk | 2,637,629,490 | st | 2012/01/22 | Powtórka |
08-02 | Łatwy | Ms & Al | 2,845,574,140 | KWS | 2010/10/01 | Powtórka |
08-03 | Łatwy | Sk & Rr | 2,746,277,590 | KWS | 2010/09/29 | Powtórka |
08-04 | Łatwy | Ym & Yy | 2,636,669,820 | KWS | 2010/09/08 | Powtórka |
08-05 | Łatwy | Reimu | 2,715,877,900 | MOI | 2011/03/23 | Powtórka |
08-06 | Łatwy | Yukari | 1,783,066,590 | Seppo Hovi | 2013/04/23 | Powtórka |
08-07 | Łatwy | Marisa | 3,104,212,600 | AM | 2008/08/04 | Powtórka |
08-08 | Łatwy | Alice | 1,893,206,400 | AM | 2008/12/16 | Powtórka |
08-09 | Łatwy | Sakuya | 2,659,230,770 | AM | 2008/12/18 | Powtórka |
08-10 | Łatwy | Remilia | 2,005,652,310 | WSM-F.K | 2005/06/26 | Powtórka |
08-11 | Łatwy | Youmu | 3,291,111,340◇ | st | 2012/07/28 | Powtórka |
08-12 | Łatwy | Yuyuko | 1,778,140,680 | AM | 2008/12/17 | Powtórka |
08-13 | Normalny | Rm & Yk | 3,893,073,500 | st | 2012/04/19 | Powtórka |
08-14 | Normalny | Ms & Al | 3,895,532,070 | LET | 2006/01/28 | Powtórka |
08-15 | Normalny | Sk & Rr | 4,007,899,720 | LET | 2006/11/19 | Powtórka |
08-16 | Normalny | Ym & Yy | 3,907,285,270 | LET | 2009/06/25 | Powtórka |
08-17 | Normalny | Reimu | 3,670,515,640 | FRED | 2010/01/15 | Powtórka |
08-18 | Normalny | Yukari | 2,604,838,070 | NALIS | 2012/05/24 | Powtórka |
08-19 | Normalny | Marisa | 3,940,630,580 | FRED | 2010/01/19 | Powtórka |
08-20 | Normalny | Alice | 2,627,309,500 | NALIS | 2013/04/19 | Brak |
08-21 | Normalny | Sakuya | 3,437,783,740 | FRED | 2009/10/07 | Powtórka |
08-22 | Normalny | Remilia | 2,846,791,090 | NALIS | 2013/05/01 | Brak |
08-23 | Normalny | Youmu | 4,412,460,930◇ | st | 2011/10/30 | Powtórka |
08-24 | Normalny | Yuyuko | 2,583,626,520 | NALIS | 2012/05/13 | Powtórka |
08-25 | Trudny | Rm & Yk | 4,507,716,810 | YASU | 2010/11/14 | Powtórka |
08-26 | Trudny | Ms & Al | 4,737,213,890 | YASU | 2010/11/20 | Powtórka |
08-27 | Trudny | Sk & Rr | 4,790,041,420 | YASU | 2009/12/23 | Powtórka |
08-28 | Trudny | Ym & Yy | 4,607,614,780 | NALIS | 2012/09/30 | Powtórka |
08-29 | Trudny | Reimu | 4,167,375,470 | NALIS | 2013/04/15 | Brak |
08-30 | Trudny | Yukari | 3,282,506,140 | YASU | 2012/10/10 | Powtórka |
08-31 | Trudny | Marisa | 4,453,549,000 | YASU | 2008/12/26 | Powtórka |
08-32 | Trudny | Alice | 3,081,236,930 | Reika | 2013/03/10 | Brak |
08-33 | Trudny | Sakuya | 3,989,262,780 | Reika | 2013/02/27 | Brak |
08-34 | Trudny | Remilia | 3,316,977,690 | Reika | 2013/05/01 | Brak |
08-35 | Trudny | Youmu | 5,113,508,380◇ | YASU | 2011/12/21 | Powtórka |
08-36 | Trudny | Yuyuko | 3,194,723,910 | Reika | 2012/11/22 | Powtórka |
08-37 | Szalony | Rm & Yk | 6,121,136,060 | Alan | 2012/10/30 | Powtórka |
08-38 | Szalony | Ms & Al | 6,083,337,620 | YASU | 2012/02/23 | Powtórka |
08-39 | Szalony | Sk & Rr | 6,340,874,840 | Alan | 2012/08/20 | Powtórka |
08-40 | Szalony | Ym & Yy | 6,155,873,030 | Clio | 2013/03/17 | Brak |
08-41 | Szalony | Reimu | 5,044,782,510 | YASU | 2013/03/17 | Brak |
08-42 | Szalony | Yukari | 3,973,007,340 | Eon | 2009/06/20 | Powtórka |
08-43 | Szalony | Marisa | 5,299,051,910 | YASU | 2009/12/07 | Powtórka |
08-44 | Szalony | Alice | 3,793,096,300 | Eon | 2009/07/19 | Powtórka |
08-45 | Szalony | Sakuya | 4,697,753,430 | YASU | 2010/05/06 | Powtórka |
08-46 | Szalony | Remilia | 4,209,142,350 | Eon | 2009/06/15 | Powtórka |
08-47 | Szalony | Youmu | 6,530,647,270☆ | Alan | 2013/03/15 | Brak |
08-48 | Szalony | Yuyuko | 3,940,090,660 | Eon | 2009/06/20 | Powtórka |
08-49 | Extra | Rm & Yk | 2,903,940,870 | ASL | 2009/07/03 | Powtórka |
08-50 | Extra | Ms & Al | 3,021,639,920 | ASL | 2009/06/14 | Powtórka |
08-51 | Extra | Sk & Rr | 3,000,284,220 | ASL | 2012/03/13 | Powtórka |
08-52 | Extra | Ym & Yy | 3,001,994,340 | ASL | 2009/06/21 | Powtórka |
08-53 | Extra | Reimu | 2,435,204,430 | ASL | 2008/08/07 | Powtórka |
08-54 | Extra | Yukari | 2,112,244,750 | ASL | 2009/10/11 | Powtórka |
08-55 | Extra | Marisa | 2,600,855,470 | ASL | 2010/12/14 | Powtórka |
08-56 | Extra | Alice | 2,092,010,760 | ASL | 2009/07/25 | Powtórka |
08-57 | Extra | Sakuya | 2,525,295,090 | ASL | 2012/10/04 | Powtórka |
08-58 | Extra | Remilia | 2,221,694,800 | ASL | 2011/08/02 | Powtórka |
08-59 | Extra | Youmu | 3,104,449,400◇ | ASL | 2009/09/15 | Powtórka |
08-60 | Extra | Yuyuko | 2,101,505,790 | ASL | 2009/04/18 | Powtórka |
Najwyższe wyniki w Mountain of Faith (東方風神録の世界記録)
Kategoria | Poz. trudn. | Postać | Punkty | Gracz | Data | Powtórka |
---|---|---|---|---|---|---|
10-01 | Łatwy | Reimu-A | 1,558,354,580 | LYX | 2012/07/14 | Brak |
10-02 | Łatwy | Reimu-B | 1,579,887,590 | LYX | 2012/07/02 | Brak |
10-03 | Łatwy | Reimu-C | 1,577,688,580 | LYX | 2012/06/09 | Brak |
10-04 | Łatwy | Marisa-A | 1,571,928,850 | LYX | 2012/05/02 | Brak |
10-05 | Łatwy | Marisa-B | 1,590,048,550◇ | LYX | 2012/06/13 | Brak |
10-06 | Łatwy | Marisa-C | 1,589,804,820 | LYX | 2012/02/12 | Brak |
10-07 | Normalny | Reimu-A | 1,698,758,210 | Keroko | 2012/04/11 | Powtórka |
10-08 | Normalny | Reimu-B | 1,707,156,960 | LYX | 2012/09/02 | Brak |
10-09 | Normalny | Reimu-C | 1,693,029,340 | LYX | 2012/09/26 | Brak |
10-10 | Normalny | Marisa-A | 1,629,297,870 | yu-ku | 2010/04/17 | Powtórka |
10-11 | Normalny | Marisa-B | 1,718,140,240◇ | ななまる | 2012/04/21 | Powtórka |
10-12 | Normalny | Marisa-C | 1,711,257,030 | LYX | 2012/01/11 | Brak |
10-13 | Trudny | Reimu-A | 2,017,426,220 | LYX | 2012/05/15 | Brak |
10-14 | Trudny | Reimu-B | 2,039,081,470 | LYX | 2012/05/22 | Brak |
10-15 | Trudny | Reimu-C | 2,027,118,720 | LYX | 2012/09/07 | Brak |
10-16 | Trudny | Marisa-A | 2,027,974,800 | LYX | 2012/08/02 | Brak |
10-17 | Trudny | Marisa-B | 2,061,162,630 | LYX | 2012/05/30 | Brak |
10-18 | Trudny | Marisa-C | 2,063,792,040◇ | LYX | 2012/01/21 | Brak |
10-19 | Szalony | Reimu-A | 2,159,117,560 | saki | 2011/07/23 | Powtórka |
10-20 | Szalony | Reimu-B | 2,190,158,540 | Nanashi | 2012/08/22 | Powtórka |
10-21 | Szalony | Reimu-C | 2,157,501,380 | saki | 2011/06/04 | Powtórka |
10-22 | Szalony | Marisa-A | 2,134,927,060 | ななまる | 2013/01/11 | Powtórka |
10-23 | Szalony | Marisa-B | 2,196,175,410 | LYX | 2012/08/12 | Brak |
10-24 | Szalony | Marisa-C | 2,208,136,680☆ | LYX | 2011/11/18 | Brak |
10-25 | Extra | Reimu-A | 987,343,680 | ななまる | 2012/05/21 | Powtórka |
10-26 | Extra | Reimu-B | 995,337,990 | Jack | 2012/01/21 | Powtórka |
10-27 | Extra | Reimu-C | 992,275,980 | Jack | 2012/04/08 | Powtórka |
10-28 | Extra | Marisa-A | 990,797,120 | wreath | 2010/08/02 | Powtórka |
10-29 | Extra | Marisa-B | 986,704,560 | Jack | 2011/10/23 | Powtórka |
10-30 | Extra | Marisa-C | 1,002,801,340◇ | Jack | 2010/10/31 | Powtórka |
Najwyższe wyniki w Subterranean Animism (東方地霊殿の世界記録)
Kategoria | Poz. trudn. | Postać | Punkty | Gracz | Data | Powórka |
---|---|---|---|---|---|---|
11-01 | Łatwy | Reimu-A | 649,218,710 | にゃんこ | 2010/01/12 | Powtórka |
11-02 | Łatwy | Reimu-B | 614,484,190 | CAT | 2010/11/17 | Powtórka |
11-03 | Łatwy | Reimu-C | 643,905,020 | CAT | 2011/04/10 | Powtórka |
11-04 | Łatwy | Marisa-A | 705,606,640◇ | CAT | 2011/03/10 | Powtórka |
11-05 | Łatwy | Marisa-B | 701,463,320 | にゃんこ | 2012/08/17 | Powtórka |
11-06 | Łatwy | Marisa-C | 620,753,350 | CAT | 2011/03/08 | Powtórka |
11-07 | Normalny | Reimu-A | 1,089,307,060 | にゃんこ | 2009/11/09 | Powtórka |
11-08 | Normalny | Reimu-B | 1,017,688,610 | CAT | 2012/04/25 | Powtórka |
11-09 | Normalny | Reimu-C | 1,071,892,480 | CAT | 2012/05/01 | Powtórka |
11-10 | Normalny | Marisa-A | 1,145,838,900 | にゃんこ | 2010/07/18 | Powtórka |
11-11 | Normalny | Marisa-B | 1,154,522,760◇ | にゃんこ | 2010/07/02 | Powtórka |
11-12 | Normalny | Marisa-C | 951,080,690 | CAT | 2012/05/07 | Powtórka |
11-13 | Trudny | Reimu-A | 1,919,799,160 | にゃんこ | 2010/08/05 | Powtórka |
11-14 | Trudny | Reimu-B | 1,704,847,550 | にゃんこ | 2010/08/17 | Powtórka |
11-15 | Trudny | Reimu-C | 1,646,055,790 | ひろなex | 2009/08/17 | Powtórka |
11-16 | Trudny | Marisa-A | 1,920,135,380 | CAT | 2012/06/01 | Powtórka |
11-17 | Trudny | Marisa-B | 2,033,714,330◇ | えなめる | 2011/12/14 | Powtórka |
11-18 | Trudny | Marisa-C | 1,373,106,790 | アラヤ | 2009/10/14 | Powtórka |
11-19 | Szalony | Reimu-A | 4,938,863,770☆ | UKT | 2012/12/28 | Brak |
11-20 | Szalony | Reimu-B | 3,745,660,580 | UKT | 2013/04/28 | Brak |
11-21 | Szalony | Reimu-C | 3,642,572,170 | UKT | 2013/01/14 | Powtórka |
11-22 | Szalony | Marisa-A | 4,347,625,050 | UKT | 2012/01/19 | Powtórka |
11-23 | Szalony | Marisa-B | 4,423,086,650 | UKT | 2011/05/03 | Powtórka |
11-24 | Szalony | Marisa-C | 3,133,453,200 | UKT | 2011/06/20 | Powtórka |
11-25 | Extra | Reimu-A | 1,111,423,420 | IBUKI | 2012/01/18 | Powtórka |
11-26 | Extra | Reimu-B | 1,101,316,000 | ASL | 2013/04/16 | Brak |
11-27 | Extra | Reimu-C | 1,050,290,580 | IBUKI | 2011/12/30 | Powtórka |
11-28 | Extra | Marisa-A | 1,113,194,290◇ | ASL | 2012/07/23 | Powtórka |
11-29 | Extra | Marisa-B | 1,102,183,510 | ASL | 2012/06/03 | Powtórka |
11-30 | Extra | Marisa-C | 1,081,890,510 | ASL | 2013/03/26 | Brak |
Najwyższe wyniki w Undefined Fantastic Object (東方星蓮船の世界記録)
Kategoria | Poz. trudn. | Postać | Punkty | Gracz | Data | Powtórka |
---|---|---|---|---|---|---|
12-01 | Łatwy | Reimu-A | 1,942,160,120 | shin | 2012/02/16 | Powtórka |
12-02 | Łatwy | Reimu-B | 1,925,058,110 | shin | 2012/03/19 | Powtórka |
12-03 | Łatwy | Marisa-A | 2,158,767,550◇ | shin | 2012/02/09 | Powtórka |
12-04 | Łatwy | Marisa-B | 2,115,340,770 | shin | 2012/09/19 | Powtórka |
12-05 | Łatwy | Sanae-A | 2,024,324,570 | shin | 2011/08/24 | Powtórka |
12-06 | Łatwy | Sanae-B | 2,106,759,160 | shin | 2012/04/03 | Powtórka |
12-07 | Normalny | Reimu-A | 2,543,440,880 | shin | 2012/01/20 | Powtórka |
12-08 | Normalny | Reimu-B | 2,477,068,920 | shin | 2011/05/29 | Powtórka |
12-09 | Normalny | Marisa-A | 2,829,615,860 | shin | 2011/07/21 | Powtórka |
12-10 | Normalny | Marisa-B | 2,777,657,610 | shin | 2011/07/11 | Powtórka |
12-11 | Normalny | Sanae-A | 2,792,713,420 | shin | 2012/01/27 | Powtórka |
12-12 | Normalny | Sanae-B | 2,832,214,230◇ | shin | 2012/02/07 | Powtórka |
12-13 | Trudny | Reimu-A | 2,892,847,470 | shin | 2012/06/03 | Powtórka |
12-14 | Trudny | Reimu-B | 2,727,027,340 | shin | 2011/05/08 | Powtórka |
12-15 | Trudny | Marisa-A | 3,063,788,870 | shin | 2011/09/03 | Powtórka |
12-16 | Trudny | Marisa-B | 3,211,129,200 | shin | 2012/07/31 | Powtórka |
12-17 | Trudny | Sanae-A | 3,029,549,370 | shin | 2011/10/16 | Powtórka |
12-18 | Trudny | Sanae-B | 3,267,272,190◇ | shin | 2012/05/27 | Powtórka |
12-19 | Szalony | Reimu-A | 3,003,541,930 | shin | 2013/04/06 | Brak |
12-20 | Szalony | Reimu-B | 2,859,531,860 | shin | 2013/02/04 | Powtórka |
12-21 | Szalony | Marisa-A | 3,292,353,200☆ | shin | 2012/11/12 | Powtórka |
12-22 | Szalony | Marisa-B | 3,061,288,350 | shin | 2012/09/13 | Powtórka |
12-23 | Szalony | Sanae-A | 2,739,157,840 | あくら | 2011/08/23 | Powtórka |
12-24 | Szalony | Sanae-B | 3,003,644,490 | あくら | 2012/08/31 | Brak |
12-25 | Extra | Reimu-A | 652,947,390 | harukara | 2013/05/24 | Brak |
12-26 | Extra | Reimu-B | 610,210,230 | guran | 2012/10/10 | Powtórka |
12-27 | Extra | Marisa-A | 670,600,150 | omega | 2013/05/13 | Brak |
12-28 | Extra | Marisa-B | 628,212,900 | guran | 2012/07/29 | Powtórka |
12-29 | Extra | Sanae-A | 629,913,430 | わんわの | 2012/09/13 | Powtórka |
12-30 | Extra | Sanae-B | 723,390,980◇ | wal | 2013/02/16 | Powtórka |
Najwyższe wyniki w Fairy Wars (妖精大戦争の世界記録)
Kategoria | Poz. trudn. | Trasa | Punkty | Gracz | Data | Powtórka |
---|---|---|---|---|---|---|
12.8-01 | Łatwy | Trasa A-1 | 35,010,460 | みぞる | 2012/06/30 | Powtórka |
12.8-02 | Łatwy | Trasa A-2 | 42,246,720◇ | みぞる | 2012/07/16 | Powtórka |
12.8-03 | Łatwy | Trasa B-1 | 34,329,160 | clock_eu26 | 2013/05/17 | Brak |
12.8-04 | Łatwy | Trasa B-2 | 39,140,710 | みぞる | 2012/07/20 | Powtórka |
12.8-05 | Łatwy | Trasa C-1 | 36,038,430 | clock_eu26 | 2013/05/15 | Brak |
12.8-06 | Łatwy | Trasa C-2 | 40,170,590 | みぞる | 2012/07/03 | Powtórka |
12.8-07 | Normalny | Trasa A-1 | 58,350,490 | がそりん | 2013/02/03 | Powtórka |
12.8-08 | Normalny | Trasa A-2 | 69,164,890◇ | がそりん | 2013/04/17 | Brak |
12.8-09 | Normalny | Trasa B-1 | 55,639,870 | clock_eu26 | 2013/04/08 | Brak |
12.8-10 | Normalny | Trasa B-2 | 58,210,820 | clock_eu26 | 2013/03/08 | Brak |
12.8-11 | Normalny | Trasa C-1 | 57,586,190 | clock_eu26 | 2012/11/27 | Powtórka |
12.8-12 | Normalny | Trasa C-2 | 56,414,810 | clock_eu26 | 2013/02/13 | Powtórka |
12.8-13 | Trudny | Trasa A-1 | 73,905,480 | CLR | 2013/03/07 | Brak |
12.8-14 | Trudny | Trasa A-2 | 84,106,400◇ | CLR | 2013/03/13 | Brak |
12.8-15 | Trudny | Trasa B-1 | 71,094,880 | CLR | 2013/03/18 | Brak |
12.8-16 | Trudny | Trasa B-2 | 74,520,820 | CLR | 2013/03/15 | Brak |
12.8-17 | Trudny | Trasa C-1 | 73,662,210 | CLR | 2013/03/25 | Brak |
12.8-18 | Trudny | Trasa C-2 | 75,765,160 | CLR | 2013/03/27 | Brak |
12.8-19 | Szalony | Trasa A-1 | 103,073,510 | CLR | 2013/04/23 | Brak |
12.8-20 | Szalony | Trasa A-2 | 115,042,510☆ | CLR | 2013/04/16 | Brak |
12.8-21 | Szalony | Trasa B-1 | 100,040,710 | CLR | 2013/05/23 | Brak |
12.8-22 | Szalony | Trasa B-2 | 100,063,900 | CLR | 2013/04/14 | Brak |
12.8-23 | Szalony | Trasa C-1 | 99,556,370 | CLR | 2013/04/04 | Brak |
12.8-24 | Szalony | Trasa C-2 | 101,814,890 | CLR | 2013/03/31 | Brak |
12.8-25 | Extra | Trasa Ex | 100,742,250◇ | みぞる | 2012/11/06 | Powtórka |
Najwyższe wyniki w Ten Desires (東方神霊廟の世界記録)
Kategoria | Poz. trudn. | Postać | Punkty | Gracz | Data | Powtórka |
---|---|---|---|---|---|---|
13-01 | Łatwy | Reimu | 913,720,640 | みすりる | 2012/09/20 | Powtórka |
13-02 | Łatwy | Marisa | 934,713,850 | ひなぶ | 2013/03/21 | Brak |
13-03 | Łatwy | Sanae | 910,324,590 | eclipse | 2012/06/08 | Powtórka |
13-04 | Łatwy | Youmu | 1,022,732,840◇ | Dream Dweller | 2012/10/14 | Powtórka |
13-05 | Normalny | Reimu | 1,702,976,150 | ひなぶ | 2012/11/16 | Powtórka |
13-06 | Normalny | Marisa | 1,825,652,050 | Koo | 2013/04/14 | Brak |
13-07 | Normalny | Sanae | 1,692,645,880 | eclipse | 2012/06/28 | Powtórka |
13-08 | Normalny | Youmu | 1,922,127,280◇ | eclipse | 2012/09/13 | Powtórka |
13-09 | Trudny | Reimu | 2,879,723,490 | みすりる | 2013/04/01 | Brak |
13-10 | Trudny | Marisa | 3,062,792,460 | eclipse | 2012/04/28 | Powtórka |
13-11 | Trudny | Sanae | 2,831,783,950 | eclipse | 2013/01/09 | Powtórka |
13-12 | Trudny | Youmu | 3,594,455,640◇ | eclipse | 2012/10/29 | Powtórka |
13-13 | Szalony | Reimu | 2,790,995,880 | みすりる | 2012/06/29 | Powtórka |
13-14 | Szalony | Marisa | 3,234,523,600 | Hewlett | 2011/10/01 | Powtórka |
13-15 | Szalony | Sanae | 2,794,737,340 | ns | 2012/04/14 | Powtórka |
13-16 | Szalony | Youmu | 3,630,276,640☆ | eclipse | 2012/12/03 | Powtórka |
13-17 | Extra | Reimu | 558,906,970 | omega | 2012/10/22 | Powtórka |
13-18 | Extra | Marisa | 601,804,940 | 稼符一族 | 2012/03/02 | Powtórka |
13-19 | Extra | Sanae | 532,111,870 | omega | 2012/12/04 | Powtórka |
13-20 | Extra | Youmu | 603,783,460◇ | omega | 2012/08/19 | Powtórka |